HOME SITEMAP CONTACT US
고객지원

기술자료

Home > 고객지원 > 기술자료

가공가이드 드릴가공 4395


다운로드
드릴가공(Drilling) α γ Φ ν s
PE/PP 5-15 10-20 60-90 50-150 0.1-0.3
POM 5-10 5-30 90 50-200 0.1-0.3
ABS 8-12 10-30 60-90 50-200 0.2-0.3
PVC 5-10 3-5 60-100 30-120 0.1-0.5
PET ca.16 25-30 110 50-100 0.1-0.3
PMMA 3-8 0-4 60-90 20-60 0.1-0.5
PVDF 10-16 5-20 110-130 150-300 0.1-0.3
ECTFE 5-15 10-20 60-90 50-150 0.1-0.3
PC/PPE 8-10 10-20 90 50-100 0.1-0.3
PEEK 5-15 10-15 118 70-100 0.07-0.2
PSU 8-15 10-20 60-90 50-100 0.1-0.4
PES 8-15 10-20 60-90 50-100 0.1-0.4
PEI 8-15 10-20 60-90 50-100 0.1-0.4
GF mod 6 5-10 120 80-100 0.1-0.3
목록